Die richtige Ferienhaus-Software
für Ihre Anforderungen.
Business Edition
JFeWo Business eigent sich für Ferienhausvermittler die bis zu 100 Ferienobjekten verwalten möchten.
Kaufen ab € 890,-
Mieten für € 41,18 mtl.
mehr erfahren
- bis 100 Objekte
- Mehrsprachigkeit
- Objektgruppen
- Buchungsverwaltung
- Buchungsvorlagen
- Eigentümerverwaltung
- komplette Joomla Integration
- Anbieterverwaltung
- AGB Verwaltung
- Bild- und Dokumentenmanager
- Protokolle
- Google Maps Cluster
- Backup
- Bewertungen / Kommentare
- Affiliate Funktionen
- Protokolle
- Stapelverarbeitung
- Import von Immobiliendaten beliebiger Immobiliensoftware
- beliebig konfigurierbare Exporte zu allen Immobilienportalen
Agency Edition
JFeWo Agency eigent sich für mittelgroße Ferienhausvermittler die bis zu 500 Ferienobjekten verwalten möchten.
Kaufen ab € 1.900,-
Mieten für € 83,19 mtl.
mehr erfahren
- bis 500 Objekte
- Alle Features der Business Edition
- Affiliate Funktionen
- Protokolle
- Stapelverarbeitung
- Import von Immobiliendaten beliebiger Immobiliensoftware
- beliebig konfigurierbare Exporte zu allen Immobilienportalen
Portal Edition
JFeWo Portal richtet sich an alle, die eine Software für den Aufbau eines umfangreichen Ferienhausportals suchen.
Kaufen ab € 3.900,-
Mieten nach Absprache
mehr erfahren
- unbegrenzte Objekte
- Alle Features der Agency Edition
Alle Features der drei JFeWo Ferienhauslösungen im Detail.
| Objektanzahl | |||
| Verwaltbare FeWo-Objekte |
bis 100 |
bis 500 |
unbegrenzt |
| Service / Support | |||
| Zugriff auf das Supportforum | |||
| Zugriff auf Updates | |||
| Schnittstellen | |||
| FeWo Import (auf Basis der Atraveo Schnittstelle) |
|||
| FeWo Export (Atraveo, eDomizil, FeWo-Direkt, etc.) |
|||
| Anbieterbezogene Export- bzw. Importfaktoren | |||
| Individuelle Importfilter | |||
| Import Logging und Analyse | |||
| E-Mail Benachrichtigung des Importvorgangs | |||
| Objektdarstellung | |||
| 1-Click-Buchung | |||
| Echtzeit Preisberechung (Ajax) | |||
| Professionelle, konfigurierbare FeWo-Suche (Regionen, Ankunftstage, Reisedauer, Personenanzahl, Objektart, Preise, Mermale, usw.). | |||
| flexible Listenansicht | |||
| flexible Detailansicht | |||
| "Merken"-Funktion | |||
| Bildgalerie | |||
| Kartenansicht | |||
| über 100 Objektmerkmale | |||
| flexible Preisdarstellung | |||
| flexible Nebenkostendarstellung | |||
| Vakanzkalendar | |||
| Joomla! Integration | |||
| Views für Listenansichten, Objektdetails, Preise, Buchungsformulare usw. | |||
| Checkin/Checkout Bearbeitung für beliebig viele Redakteure | |||
| Joomla! typische Backend GUI | |||
| Joomla konformer SEO Router (Suchmaschinenoptimierung) | |||
| MVC nach dem Joomla! Framework | |||
| Backend | |||
| Pflege des gesamten Objektbestandes | |||
| Bildmanager | |||
| Anbieterverwaltung |
ein Anbieter |
||
| AGB Verwaltung | |||
| Aktivitätenprotokoll (Logs) | |||
| Buchungsverwaltung | |||
| Buchungsvorlagen | |||
| Eigentümerverwaltung | |||
| Stapelverarbeitung | |||
| Affiliatefunktion | |||
| Design / Layout | |||
| SEO Struktur | |||
| W3C Validität | |||
| Bildergallerie | |||
| Override Fähigkeit (MVC) | |||
| nahtlose Joomla! Template Integration | |||
Hinweis: * Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer
