| Business | Agency | Portal | ASP |
|---|
Exposé |
||||
| Merken | ||||
| Gemerkte Objekte an Dritte senden | ||||
| Empfehlen | ||||
| Melden | ||||
| Bewegung in aktiver Suche | ||||
| Buchung | ||||
| Elektronischer Zahlungsverkehr | ||||
| Vakanzkalender | ||||
| Merkmale / Ausstattung | ||||
| Angebote | ||||
| Standard Preisdarstellung | ||||
| Preisentwicklung | ||||
| Bewertung | ||||
| Bildergalerie | ||||
| 360° Rundgänge | ||||
| Videos | ||||
| Kartenansicht | ||||
| Panorama | ||||
| Point-of-Interest | ||||
| ähnliche Objekte | ||||
| Social Media Sharing | ||||
| Anbieterinformationen | ||||
| Exposé-Downloads |
Clusteransicht |
||||
| Kartenkonfiguration | ||||
| Echtzeitzusammenspiel mit dem Suchmodul | ||||
| parallele Karten | ||||
| mehrere Overlays (Radtouren, Barrierefreiheit, Temperatur, etc.) | ||||
| Geokodiertes Clusterpopup pro Objekt |
Check-in Bereich |
||||
| Buchungen | ||||
| Reiseunterlagen | ||||
| Gästeverwaltung | ||||
| benutzerdefinierte Reisedaten | ||||
| Buchungen |
SEO |
||||
| Semantische HTML-Struktur | ||||
| SEO freundliche URL Struktur | ||||
| Rich Snippets / Mikrodaten | ||||
| Kanonische Links | ||||
| SEF Titel Konfiguration | ||||
| Meta Description Generierung und Pflege | ||||
| Joomla konformer SEO Router (Suchmaschinenoptimierung) |
Design / Layout |
||||
| kostenfreies B01 Template | ||||
| nahtlose Integration beliebiger Joomla! Templates | ||||
| Layout Overrides | ||||
| Override Fähigkeit (MVC) für beliebige updatefähige Anpassungen |
Mobilfähigkeit |
||||
| Vollständige Responsivität | ||||
| serverseitige Geräteerkennung | ||||
| gerätespezifische Usability |
Suchmodul |
||||
| Echtzeitsuche | ||||
| Gästepicker | ||||
| Reisezeitraum | ||||
| Merkmalsuche | ||||
| Ankunftstag zwingend | ||||
| Vakanz Toleranz | ||||
| Geo Button Suche | ||||
| Geo Cascade Suche | ||||
| 3 Geo-Auswahl Typen | ||||
| Schnellauswahl | ||||
| Suchbegriff | ||||
| Filter: Objektarten | ||||
| Filter: Merkmale | ||||
| Filter: Preisbereiche | ||||
| Filter: Preisfilter | ||||
| Filter: Wohnraum | ||||
| Filter: Angebote | ||||
| Filter: Räume | ||||
| Filter: Zertifiziert | ||||
| Filter: Sterne | ||||
| Filter: Geprüfte Unterkünfte |
Objekte Modul |
||||
| Objekttypen (Anlage, Unterobjekt, Einzelobjekt) | ||||
| Einzel Objektauswahl | ||||
| Gruppen | ||||
| Bewertungen | ||||
| Sonderangebote | ||||
| Ausstattung | ||||
| Tarife | ||||
| Blenden Modus | ||||
| Blenden Farbe | ||||
| Parallax Display |
Währungsumrechnung |
||||
| Modul |
SEO Modul |
||||
| Modul |
Rich Snippet Modul |
||||
| Modul |
Merkliste Modul |
||||
| Modul |
Quickfind Modul |
||||
| Modul |
Aufgaben (Automatisierung) |
||||
| Erstellung neuer Aufgaben | ||||
| Willkommensnachricht | ||||
| Optimierung | ||||
| Geocoder | ||||
| Gastdatenerinnerung | ||||
| iCal Vakanzabgleich | ||||
| CSV-Export | ||||
| Bewertungsanfrage | ||||
| Tarife (automatische Tarifverlängerung / Kündigung / Auslaufen) | ||||
| Channel Management Import | ||||
| Channel Management Export | ||||
| Channel Management Synchronisierung |
Bewertungen |
||||
| Verwaltung | ||||
| Mehrsprachigkeit | ||||
| Bewertungsaufforderung |
Gäste |
||||
| Verwaltung | ||||
| Gast-Account (Login, Check-in, etc.) |
Buchungskalender |
||||
| Verwaltung |
Anbieterverwaltung |
||||
| Verwaltung | ||||
| Zahlungsbedingungen | ||||
| Stornierungsbedingungen | ||||
| Altersgruppen | ||||
| Provisionsbedingungen |
Eigentümerverwaltung |
||||
| Verwaltung | ||||
| Zahlungsbedingungen | ||||
| Stornierungsbedingungen | ||||
| Altersgruppen | ||||
| Provisionsbedingungen |
Geo-Verwaltung |
||||
| Unbegrenzte Menge | ||||
| beliebige Strukturen (z.B. Land/Region/Unterregion/Ort) | ||||
| Mehrsprachigkeit | ||||
| Präpositionen (am Bodensee, in der Toskana, auf Malta) | ||||
| Schreibweisen (bessere Suche, besseres Channel Management) | ||||
| Geo-Beschreibung (Landingpage & SEO) |
Branchenbuch |
||||
| Tätigkeitenverwaltung | ||||
| Kategorienverwaltung | ||||
| Einträge & Untereinträge (Standorte, Mitarbeiter, Niederlassungen) | ||||
| Automatische Anbieter Einträge | ||||
| Tarif Feature |
Aktivitätenprotokoll (Logs) |
||||
| Protokollierung des Interessentenverhaltens (Preiskalkulationen, Empfehlungen, Suchen, etc.) | ||||
| Protokollierung des Anbieterverhaltens (Buchungen, Objektverwaltung, Rechnungen, etc.) | ||||
| Protokollierung des Tarifsystems (Buchungen, Verlängerungen, Kündigungen, etc.) | ||||
| Protokollierung des Eigentümerverhalten (Profilbearbeitung, etc.) | ||||
| Protokollierung illegaler Zugriffe | ||||
| Protokollierung automatisierter Aufgaben | ||||
| Joomla! Aktivitätenprotokoll | ||||
| Eigenes Aktivitätenprotokoll im Anbieterbereich |
Vorlagenverwaltung |
||||
| Mehrsprachigkeit | ||||
| Kontext Platzhalter | ||||
| WYSIWYG-Editor | ||||
| Anhänge |
Länderverwaltung |
||||
| Mehrsprachigkeit | ||||
| MwST Bearbeitung | ||||
| Sortierung | ||||
| Ländercodes |
Merkmalverwaltung |
||||
| Mehrsprachigkeit | ||||
| ca. 150 Standardmerkmale | ||||
| Merkmalgruppen Zuordnung | ||||
| Benutzerdefinierte Merkmale |
Merkmalgruppen |
||||
| Mehrsprachigkeit | ||||
| 5 Standardgruppen (Wohnbereich, Außenbereich, Küche, Entfernungen, etc.) | ||||
| Benutzerdefinierte Merkmalgruppen |
Nebenkostenverwaltung |
||||
| Mehrsprachigkeit | ||||
| ca. 140 Standardnebenkosten | ||||
| Benutzerdefinierte Nebenkosten |
Objektarten |
||||
| Mehrsprachigkeit | ||||
| Standard Objektarten | ||||
| Merkmalzuordnung | ||||
| Benutzerdefinierte Objektarten |
Dateien (Reiseunterlagen) |
||||
| Verwaltung |
| Miete Betrieb auf Kundenserver |
Miete Betrieb auf JFeWo Servern |
Kauf Betrieb auf Kundenserver |
|
|---|---|---|---|
Edition |
|||
| Welche Editionen kommen in Frage? | Business, Agency, Portal | ASP | Business, Agency, Portal |
Updates |
|||
| Zugriff kostenfrei laufend | 6 Monate Zugriff, danach erneuern. | ||
| Updateservice Wir installieren Updates auf Ihrer JFeWo Webseite. |
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Support |
|||
| Zugriff auf das Ticketsystem | 6 Monate Zugriff, danach erneuern. | ||
| Unterstützung auf eigenem Server | 6 Monate | ||
Objektmenge |
|||
| Wieviele Objekte können verwaltet werden? | unbegrenzt | Objektmenge nach ASP Tarif | unbegrenzt |
B01 - Büro für moderne Medien
Hönower Str. 35 (BK 53)
10318 Berlin
Tel.: +49 30 69202179-1
Fax: +49 30 69202179-9
E-Mail: info@jfewo.de